
Tanperati anwo nan syèl la Couleur manje klas Silicone kawoutchou Tressé kawoutchou rive jouk nan vant
Li kesyon sa te poze te aplike nan likid a transpò ak kèk siège zam yo.
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Guanghai elektwonik, te fonde nan 2009, se yonn nan dirijan Couleur anwo nan syèl la tanperati manje klas Silicone kawoutchou Tressé rive jouk nan vant kawoutchou manifaktirè yo ak Founisè ki nan la chin, ofrann ou personnalisés sèvis la ak libète echantiyon pou tcheke. Nan extrusion espesyal, pwodwi sa a yo te fè nan peyi Lachin dwe pi bon chwa w yo.
Silisyòm kawoutchou klas Couleur anwo nan syèl la tounen manje Tressé rive jouk nan vant
| Kalite pwodwi | Bay plis fòs silicone Tressé sòti nan nen rive jouk nan vant |
| Materyèl | Silicone |
| Certifications | ROHS, SGS, FDA, RIVE |
| Operasyon tanperati | -60℃-220℃ |
| Thinkness de konba | milimèt 1-4 milimèt oubyen OEM |
| Spécification | Personnalisé |
| BPA gratis | Wi |
| Pwesyon kap travay (nan tanperati yon chanm) | 2 ou dèyè 2.5Pa |
| Mak | Pi bon Tolerence, dirab, Thermostability, FDA, etc |
| Utilisation | Kesyon sa te poze aplike nan transpò likid |
| Kote orijin | Guangdong, Lachin, (tè pwensipal) |
Aparans:
1. tanperati ranje:-60℃ + 220℃
2. li te espesyalman trete, pa mete pwazon yo ak pa plezi ak bon sant, rezistans fou tou limen, rezistans heatproof, vieillissement bon, li ka donnen tanperati anwo nan syèl la nan 220℃, vòltaj anwo nan syèl la ak kizin pou anpil fwa.
3.It la FDA ak tou te aplike nan likid a transpò ak kèk siège zam yo.
4.Usage: pou byè / dlo etc.
Zidòl detaye




Certifications

| Anpil | Anndan Diamètres | Pesè | Dyamèt deyò | Bay/fè presyon travay | ||||
| GH-001 | 0.053 pous | 1.590 milimèt | 0.105 pous | 2.67 milimèt | 0.282 pous | 7.16 milimèt | 200 PSI | 13.79BAR |
| GH-002 | 0.125 pous | 3.180 milimèt | 0.120 pous | 3.05 milimèt | 0.375 pous | 9.53 milimèt | 175 PSI | 12.07BAR |
| GH-003 | 0.188 pous | 4.760 milimèt | 0.130 pous | 3.30 milimèt | 0.462 pous | 11.73 milimèt | 170 PSI | 11.72BAR |
| GH-004 | 0.250 pous | 6.350 milimèt | 0.125 pous | 3.17 milimèt | 0.500 pous | 12.70 milimèt | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-005 | 0.375 pous | 9.530 milimèt | 0.125 pous | 3.17 milimèt | 0.625 pous | 15.88 milimèt | 140 PSI | 9.65BAR |
| GH-006 | 0.500 pous | 12.70 milimèt | 0.187 pous | 4.75 milimèt | 0.875 pous | 22.22 milimèt | 105 PSI | 7.24BAR |
| GH-007 | 0.625 pous | 15.88 milimèt | 0.170 pous | 4.32 milimèt | 0.990 pous | 25.15 milimèt | 100 PSI | 6.90BAR |
| GH-008 | 0.750 pous | 19.05 milimèt | 0.175 pous | 4.45 milimèt | 1.125 pous | 28.58 milimèt | 90 PSI | 6.21BAR |
| GH-009 | 0.875 pous | 22.23 milimèt | 0.180 pous | 4.57 milimèt | 1.260 pous | 32.00 milimèt | 65 PSI | 4.48BAR |
| GH-010 | 1.000 pous | 25.40 milimèt | 0.190 pous | 4.83 milimèt | 1.405 pous | 35.69 milimèt | 60 PSI | 4.14BAR |
Konpayi enfòmasyonKonpayi enfòmasyon (Klike isit la)
On
NonVoye rechèch
Ou ka renmen tou







