
Priz ki pa manke/pèdi pa chalè vini pi piti rive jouk nan vant pou baton Décor
Dekri teren
Karakteristik teknik
Priz ki pa manke/pèdi pa chalè vini pi piti rive jouk nan vant pou baton Décor
Karakteristik teknik
| Kalite pwodwi | Chalè vini pi piti rive jouk nan vant |
| Materyèl | PE |
| Flanm dife ignifuge | VW-1 |
| Operasyon tanperati | -40℃-125℃ |
| Reziste vòltaj | 600V |
| Ki bagay | Personnalisé |
| Doktè moun fou rapò | 2:1 |
| Dlo Absòbsyon | <0.2%>0.2%> |
| Réduction tanperati | 75-125℃ |
| Utilisation | Ba vòltaj, ekipman ap pase nan betiz, lapèch si yon moun ets |
| Kote orijin | Guangdong, Lachin, (tè pwensipal) |
Yon ti rale:
Ap fè l' soti nan ko-extrusion de polyvinyl ak cho-faire kole, fèt nan Kiba pou plizyè D' elektrik ak Liaison câbles ak connecteurs, lajman te aplike pou koneksyon oubyen mouri fason ke, elektrik fil elektrik, kowozyon prèv manch ekla metalik oubyen ti tiyo nou ak antèn pwoteksyon.
Mak:
1. 2:1 réduire rapò
2. fè jèn, sekirite, san danje fason pou vlope câblage exploite planch koulè ak diamètres disponib
Avantaj
1.Eco-friendly.soft, glise, bèl bèl fi.
2. réduction pèfòmans vit estab
Zidòl detaye
|
Chalè ki pa ki manke/pèdi pa vini pi piti rive jouk nan vant Spécification tab la |
|||||
|
Espesifik estanda |
Dyamèt anndan devan shrink(mm) |
Dyamèt anndan apwè shrink(mm) |
Estanda pakè (mèt/ti moso) | ||
| Dyamèt bò/pa anndan | Pesè mwayèn | Maksimòm dyamèt bò/pa anndan | Pesè mwayèn | ||
| Φ15mm | ≥15 | 0.45±0.15 | 8 | 0.85±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ20mm | ≥20 | 0.50±0.15 | 11 | 0.90±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ22mm | ≥22 | 0.50±0.15 | 12.5 | 0.90±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ25mm | ≥25 | 0.50±0.15 | 14.5 | 1.00±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ28mm | ≥28 | 0.50±0.15 | 15.5 | 1.00±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ30mm | ≥30 | 0.60±0.15 | 17.5 | 1.20±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ35mm | ≥35 | 0.60±0.15 | 20 | 1.20±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ40mm | ≥40 | 0.60±0.15 | 23 | 1.20±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ45mm | ≥45 | 0.65±0.15 | 25 | 1.25±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
| Φ50mm | ≥50 | 0.65±0.15 | 28 | 1.25±0.15 | 1m/Intelligence 1.6 m/Intelligence |
Si ou bezwen personnalisé / espesyal taille, soupleKlike isit lapou l te voye yon inquire pou nou. Nou ap reponn ou nan 24 è detan.
Baj popilè: grip ki pa manke/pèdi pa chalè vini pi piti rive jouk nan vant pou yon baton décor, Lachin, fabricants, ke founisè, faktori, personnalisé, extrusion, lib echantiyon, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







