
milimèt 25.4 double miray chalè ratresi Sur ak Adhésifs Collage
Dekri teren
Karakteristik teknik
milimèt 25.4 double miray chalè ratresi Sur ak Adhésifs Collage
Karakteristik teknik
| Kalite pwodwi | Chalè vini pi piti rive jouk nan vant |
| Materyèl | PVC |
| Flanm dife ignifuge | VW-1 |
| Operasyon tanperati | -45℃-125℃ |
| Reziste vòltaj | 600V |
| Ki bagay | Personnalisé |
| Doktè moun fou rapò | 3:1 |
| Dlo Absòbsyon | <> |
| Réduction tanperati | 125℃-200℃ |
| Utilisation | connecteurs elektwonik |
Yon ti rale:
Double miray chalè vini pi piti rive jouk nan vant likid, chak mwatye-rèd, flanm dife mouri kite, bay pèmanan waterproof, pafè kouvri pou fermeture ak isolation épissures kab elektwonik connecteurs pour reparasyon ak dirèk enstalasyon antere yo.
Zidòl detaye

Mak:
Mouri kite UV
Chita bien sou fòm iregilye yo ak gwo connecteurs
Avantaj
1. mouri kite flanm dife, imperméable
2. leksib, kap pou choisissez ak customzied
| Double miray chalè vini pi piti rive jouk nan vant Spécification tab la | ||||||
| Spécification (Pous) | Devan ratresi dyamèt (milimèt) | Apre ratresi dyamèt (milimèt) | Pakè estanda | |||
| Min Diameter(D) | Max Diameter(d) | Miray lavil la Thickness(T+t) | Une Thickness(t) | Mèt woulo liv | Mèt/Intelligence | |
| andPhi,1/8 | andge, 3.2 | andle, 1.00 | 0.90andplusmn, 0.30 | 0.40andplusmn, 0.20 | 200 | / |
| andPhi,3/16 | andge, 4.8 | andle, 1.66 | 1.05andplusmn, 0.30 | 0.40andplusmn, 0.20 | 100 | / |
| andPhi,1/4 | andge, 6.4 | andle, 2.20 | 1.25andplusmn, 0.30 | 0.45andplusmn, 0.20 | 100 | / |
| andPhi,5/16 | andge, 7.9 | andle, 2.70 | 1.35andplusmn, 0.30 | 0.45andplusmn, 0.20 | 100 | / |
| andPhi,3/8 | andge, 9.5 | andle, 3.20 | 1.45andplusmn, 0.30 | 0.50andplusmn, 0.20 | 50 | / |
| andPhi,1/2 | andge, 12.7 | andle, 4.20 | 1.65andplusmn, 0.30 | 0.50andplusmn, 0.20 | / | 1.22 |
| andPhi,5/8 | andge, 15.0 | andle, 5.20 | 1.80andplusmn, 0.30 | 0.55andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,3/4 | andge, 19.1 | andle, 6.30 | 1.95andplusmn, 0.30 | 0.60andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,1 | andge, 25.4 | andle, 8.50 | 2.00andplusmn, 0.40 | 0.60andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,5/4 | andge, 30.0 | andle, 10.20 | 2.15andplusmn, 0.40 | 0.65andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,3/2 | andge, 39.0 | andle, 13.50 | 2.45andplusmn, 0.40 | 0.75andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,2 | andge, 50.0 | andle, 17.00 | 2.75andplusmn, 0.40 | 0.80andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,5/2 | andge, 64.0 | andle, 21.00 | 3.05andplusmn, 0.40 | 1.05andplusmn, 0.30 | / | 1.22 |
| andPhi,3 | andge, 76.0 | andle, 25.00 | 3.05andplusmn, 0.50 | 1.05andplusmn, 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi,7/2 | andge, 90.0 | andle, 30.00 | 3.10andplusmn, 0.50 | 1.05andplusmn, 0.40 | / | 1.22 |
| andPhi,4 | andge, 100.0 | andle, 34.00 | 3.10andplusmn, 0.50 | 1.10andplusmn, 0.40 | / | 1.22 |
andPhi,5 | andge, 125.0 | andle, 42.00 | 3.15andplusmn, 0.50 | 1.10andplusmn, 0.40 | / | 1.22 |
Si ou bezwen personnalisé / espesyal taille, soupleKlike isit lapou l te voye yon inquire pou nou. Nou ap reponn ou nan 24 è detan.

Konpayi enfòmasyon(Klike isit la)
Baj popilè: doktè moun fou milimèt 25.4 double miray chalè Sur ak gonm collage, Lachin, manifaktirè yo, ke founisè, faktori, personnalisé, extrusion, lib echantiyon, te fè nan peyi Lachin
On
NonPwochen
NonVoye rechèch






