
Téflon Shrinkable mouri kite chalè ti tiyo nou
Pwodwi sa a se trè elèktrik isolation, gwo flanm dife ignifuge, lubrifiants pwòp san ou ak gwo mouri kite pou tanperati super anwo nan syèl la, rezistans fòs sid ak alcalins.
Kòn tòde rezistans ka itilize an pou yon bon bout tan
Voye rechèch
Dekri teren
Karakteristik teknik
Paramètre teknik
| Kalite pwodwi | Chalè vini pi piti rive jouk nan vant |
| Materyèl | Téflon |
| Flanm dife ignifuge | VW-1 |
| Operasyon tanperati | -70℃-200℃ |
| Reziste vòltaj | 600V |
| Ki bagay | Personnalisé |
| Doktè moun fou rapò | 4:1 |
| Pwesyon kap travay (nan tanperati yon chanm) | 10-15KG |
| Aladi tèt fòs | 5KV/milimèt |
| Utilisation | Ekipman medikal, kay aparèy elektrik, motè |
| Kote orijin | Guangdong, Lachin, (tè pwensipal) |
Aparans
1: chimique inèt, mouri kite pou prèske tout pwodwi chimik yo
Koefisyan sifas frottement 2:Low, rezistans anwo nan syèl la bon garanti
Karakteristik elèktrik 3:Good yo
Zidòl detaye

Moun k'ap fè PTFE Téflon kawoutchou, kout pour en Sur, en résine atravè pwosesis extrusion ak bag espesyal. Pwodwi sa a se trè elèktrik isolation, gwo flanm dife ignifuge, lubrifiants pwòp san ou ak gwo mouri kite pou tanperati super anwo nan syèl la, réactifs chimik, prèske tout lwil ak lòt pwodwi chimik yo.
| Téflon chalè Réduction Sur Spécification | |||
| Specific(mm) estanda | Anndan Diamètres devan Shrink(mm) | Moyenne Thickness(mm) | Anndan Diamètres aprè Shrink(mm) |
| Φ0.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.4 |
| Φ0.8 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.47 |
| Φ1.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.66 |
| Φ2.0 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤0.97 |
| Φ2.5 | ±0.2 | 0.10±0.05 | ≤1.32 |
| Φ3.0 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.65 |
| Φ3.5 | ±0.2 | 0.13±0.05 | ≤1.83 |
| Φ4.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤2.57 |
| Φ4.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.1 |
| Φ5.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.4 |
| Φ6.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤3.8 |
| Φ6.5 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.1 |
| Φ7.0 | ±0.3 | 0.13±0.05 | ≤4.2 |
| Φ7.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.5 |
| Φ8.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤4.8 |
| Φ8.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.2 |
| Φ9.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.3 |
| Φ9.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤5.6 |
| Φ10.0 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ10.5 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.2 |
| Φ12 | ±0.3 | 0.18±0.05 | ≤6.95 |
Si ou bezwen personnalisé / espesyal taille, soupleKlike isit lapou l te voye yon inquire pou nou. Nou ap reponn ou nan 24 è detan.
Certifications

Konpayi enfòmasyon(Klike isit la)
Voye rechèch
Ou ka renmen tou







